BillyBot

2026 March Madness · 33 games · drop -5% · bounce +4% · poll 10s

Max Drop 30%
Min Price 25¢
Vegas Confirm 6pts
Odds DraftKings
Download Movement Download Signals Log
🟢 A-GRADE: 40-65¢ · Bounce 8%+ · Full $20-30 · HARD CEILING 65¢
⚪ Above 65¢: C-grade watch only — no email, no trade
💰 SELL EMAIL: fires at 85¢ on open A-grade positions
⚠️ LIMIT WARN: Position below 50¢ — assess hold vs cut

💼 Open Positions

TeamOpponentEntry ¢Now ¢P&LScoreSignal
NBA-Heat-1122NBA-Thunder-1122—¢56—FINAL 137-130final minutes — no new signals
Favorite Opponent Tipoff Open Current Move Open Tot Total Pregame % Lo / Hi Kalshi Now Score Change Bounce Signal
🏠 NBA-Pistons-1120 ELITE 75%→80%NBA-Raptors-1120 STRONG 47%▼0%Fri 7:30p—————61%61% / 74%69%FINAL 122-109+8%0%🔵 final minutes — no new signals
🏠 NBA-Jazz-1120 WEAK 18%→20%NBA-Suns-1120 ELITE 84%▲100%Fri 9:30p—————34%33% / 46%40%FINAL 109-97+6%0%🔵 final minutes — no new signals
🏠 NBA-Sixers-1121 STRONG 55%▲100%NBA-Bucks-1121 AVERAGE 32%▼25%Sat 1:00p—————90%84% / 91%85%FINAL 121-116-5%0%🔴 final minutes — no new signals
🏠 NBA-Wolves-1121 ELITE 65%▼50%NBA-Grizzlies-1121 WEAK 22%▼0%Sat 8:00p—————79%68% / 80%69%FINAL 106-105-10%0%🔴 final minutes — no new signals
🏠 NBA-Grizzlies-1119 AVOID 34%NBA-Warriors-1119 AVERAGE 31%▼0%Thu 8:00p—————63%61% / 77%72%FINAL 124-121+9%0%🏆 dominant — game likely decided
🏠 NBA-Bucks-1119 WEAK 15%▲25%NBA-Blazers-1119 AVERAGE 47%Thu 8:00p—————19%17% / 27%22%FINAL 130-137+3%0%👁 watch up
🏠 NBA-Cavs-1120 STRONG 63%▲75%NBA-Pacers-1120 AVOID 17%▲40%Fri 7:30p—————66%66% / 73%70%FINAL 121-124+4%0%👁 watch up
🏠 NBA-Nuggets-1120 STRONG 63%▲100%NBA-Rockets-1120 STRONG 50%Fri 10:00p—————52%52% / 58%54%FINAL 105-101+2%0%👁 watch up
🏠 NBA-Knicks-1121 ELITE 75%▲100%NBA-Blazers-1121 WEAK 23%▲50%Sat 7:30p—————63%61% / 73%67%FINAL 111-102+4%0%👁 watch up
🏠 NBA-Spurs-1121 ELITE 80%▲100%NBA-Pels-1121 AVOID 15%▼0%Sat 8:00p—————90%90% / 95%92%FINAL 93-105+2%0%👁 watch up
🏠 NBA-Kings-1121 AVOID 12%▲33%NBA-Celtics-1121 STRONG 63%▲100%Sat 10:00p—————16%11% / 33%13%FINAL 107-128-3%0%👁 watch down
🏠 NBA-Heat-1122 STRONG 62%▼50%NBA-Thunder-1122 AVOID 0%Sun 6:00p—————58%41% / 75%56%FINAL 137-130-2%0%👁 watch down
🏠 NBA-Warriors-1122 WEAK 18%▼0%NBA-Celtics-1122 STRONG 63%▲100%Sun 8:30p—————39%33% / 40%35%FINAL 94-116-4%+1%👁 watch down
🏠 NBA-Wolves-1119 STRONG 38%→33%NBA-Knicks-1119 WEAK 36%▲66%Thu 8:00p—————49%46% / 55%50%FINAL 106-105+1%0%⏱ final minutes
🏠 NBA-Spurs-1119 ELITE 80%▲100%NBA-Clippers-1119 AVERAGE 30%Thu 8:00p—————87%84% / 91%88%FINAL 93-105+1%—⏱ final minutes
🏠 NBA-Hawks-1120 STRONG 56%▲80%NBA-Charlotte-1120 AVERAGE 41%Fri 7:00p—————66%63% / 69%65%FINAL 117-112-1%—⏱ final minutes
🏠 NBA-Nets-1120 AVOID 14%▼0%NBA-Magic-1120 WEAK 40%▲100%Fri 7:30p—————36%35% / 38%35%FINAL 107-137-1%—⏱ final minutes
🏠 NBA-Bulls-1120 AVERAGE 47%NBA-Wizards-1120 AVOID 16%→14%Fri 8:00p—————57%52% / 64%58%FINAL 137-107+1%0%⏱ final minutes
🏠 NBA-Thunder-1120 ELITE 83%▲100%NBA-Pels-1120 AVOID 15%▼0%Fri 8:00p—————84%83% / 90%83%FINAL 112-117-1%0%⏱ final minutes
🏠 NBA-Lakers-1120 ELITE 66%▲100%NBA-Kings-1120 AVOID 16%→20%Fri 10:00p—————87%85% / 91%86%FINAL 97-109-1%—⏱ final minutes
🏠 NBA-Mavs-1121 WEAK 37%NBA-Clippers-1121 AVERAGE 30%Sat 8:00p—————65%59% / 82%65%FINAL 116-94+0%0%⏱ final minutes
🏠 NBA-Cavs-1118 STRONG 63%▲75%NBA-Grizzlies-1118 WEAK 22%▼0%Wed 7:00p—————64%1% / 100%FINAL—FINAL 121-124
🏠 NBA-Pacers-1118 AVOID 11%▲25%NBA-Rockets-1118 WEAK 36%▲60%Wed 7:00p—————27%1% / 100%FINAL—FINAL 104-119
🏠 NBA-Heat-1118 STRONG 62%▼50%NBA-Bucks-1118 AVERAGE 32%▼25%Wed 7:00p—————86%85% / 100%FINAL—FINAL 137-130
🏠 NBA-Magic-1118 STRONG 36%→33%NBA-Sixers-1118 ELITE 80%→75%Wed 7:00p—————48%1% / 100%FINAL—FINAL 116-121
🏠 NBA-Nets-1118 AVOID 25%▲100%NBA-Bulls-1118 AVERAGE 37%▼0%Wed 7:30p—————58%1% / 100%FINAL—FINAL 107-137
🏠 NBA-Raptors-1118 STRONG 55%▲66%NBA-Wizards-1118 AVOID 16%→14%Wed 7:30p—————70%1% / 100%FINAL—FINAL 99-103
🏠 NBA-Pels-1118 AVERAGE 26%→25%NBA-Pistons-1118 WEAK 40%▲75%Wed 8:00p—————30%1% / 100%FINAL—FINAL 109-122
🏠 NBA-Thunder-1118 ELITE 83%▲100%NBA-Hawks-1118 STRONG 50%▼33%Wed 8:00p—————72%1% / 100%FINAL—FINAL 112-117
🏠 NBA-Mavs-1118 WEAK 37%NBA-Warriors-1118 AVERAGE 31%▼0%Wed 8:00p—————64%63% / 100%FINAL—FINAL 116-94
🏠 NBA-Nuggets-1118 AVERAGE 25%NBA-Celtics-1118 STRONG 63%▲100%Wed 9:30p—————44%12% / 100%FINAL—FINAL 105-101
🏠 NBA-Lakers-1118 ELITE 66%▲100%NBA-Jazz-1118 AVOID 17%▼0%Wed 10:00p—————79%1% / 100%FINAL—FINAL 97-109
🏠 NBA-Kings-1118 AVOID 12%▲33%NBA-Suns-1118 ELITE 84%▲100%Wed 10:00p—————30%1% / 100%FINAL—FINAL 107-128
TimeTeamOppTipoffPregameEntry ¢Lo ¢BounceGradeVegas MoveOpen SpreadScoreSignal
2026-11-18 22:57:41NBA-Lakers-1118NBA-Jazz-1118Wed 10:00p79%¢63¢52+7%B+0.0—76-78 Q3 26.6BUY YES [B]
2026-11-18 22:55:26NBA-Lakers-1118NBA-Jazz-1118Wed 10:00p79%¢64¢52+8%A+0.0—74-76 Q3 1:27BUY YES [A]
2026-11-18 22:28:24NBA-Nuggets-1118NBA-Celtics-1118Wed 9:30p44%¢52¢12+16%A+0.0—65-67 Q3 4:39BUY YES [A]
2026-11-18 22:24:37NBA-Nuggets-1118NBA-Celtics-1118Wed 9:30p44%¢42¢12+6%B+0.0—65-67 Q3 5:01BUY YES [B]
2026-11-18 20:55:05NBA-Thunder-1118NBA-Hawks-1118Wed 8:00p72%¢49¢26+7%B+0.0—90-94 Q4 9:01BUY YES [B]
2026-11-18 20:54:13NBA-Thunder-1118NBA-Hawks-1118Wed 8:00p72%¢52¢26+10%A+0.0—88-92 Q4 10:09BUY YES [A]
2026-11-18 20:19:43NBA-Magic-1118NBA-Sixers-1118Wed 7:00p48%¢49¢41+8%A+0.0—107-107 Q4 3:51BUY YES [A]
2026-11-18 20:19:27NBA-Magic-1118NBA-Sixers-1118Wed 7:00p48%¢48¢41+7%B+0.0—106-107 Q4 3:55BUY YES [B]
2026-11-18 20:06:01NBA-Pels-1118NBA-Pistons-1118Wed 8:00p30%¢27¢20+7%B+0.0—53-58 Q2 1:56BUY YES [B]
2026-11-18 20:05:06NBA-Pels-1118NBA-Pistons-1118Wed 8:00p30%¢28¢20+8%A+0.0—53-58 Q2 1:58BUY YES [A]
2026-11-18 19:58:33NBA-Heat-1122NBA-Thunder-1122Sun 6:00p58%¢50¢41+9%A+0.0—81-53 Q3 8:09BUY YES [A]
2026-11-18 19:51:11NBA-Cavs-1118NBA-Grizzlies-1118Wed 7:00p64%¢61¢46+5%B+0.0—96-97 Q3 2:02BUY YES [B]
2026-11-18 19:36:03NBA-Cavs-1118NBA-Grizzlies-1118Wed 7:00p64%¢62¢54+8%A+0.0—82-81 Q3 8:52BUY YES [A]
2026-11-17 22:59:15NBA-Clippers-1117NBA-Jazz-1117Tue 10:30p69%¢50¢40+9%A+0.0—68-75 Q3 7:27BUY YES [A]
2026-11-17 22:58:33NBA-Clippers-1117NBA-Jazz-1117Tue 10:30p69%¢46¢40+5%B+0.0—66-73 Q3 7:43BUY YES [B]
2026-11-17 20:45:59NBA-Spurs-1117NBA-Pistons-1117Tue 8:00p79%¢63¢58+5%B+0.0—66-70 Q3 3:32BUY YES [B]
2026-11-17 20:42:21NBA-Wolves-1117NBA-Blazers-1117Tue 8:00p55%¢40¢35+5%B+0.0—56-62 Q3 6:58BUY YES [B]
2026-11-17 20:42:08NBA-Wolves-1117NBA-Blazers-1117Tue 8:00p55%¢44¢35+9%A+0.0—54-60 Q3 7:26BUY YES [A]
2026-11-17 19:51:45NBA-Raptors-1117NBA-Knicks-1117Tue 7:30p44%¢36¢28+8%A+0.0—53-56 Q3 11:19BUY YES [A]
2026-11-17 19:35:43NBA-Raptors-1117NBA-Knicks-1117Tue 7:30p44%¢33¢28+5%B+0.0—HALF 50-54BUY YES [B]
2026-11-16 21:51:20NBA-Nuggets-1116NBA-Suns-1116Mon 9:00p79%¢44¢37+7%B+0.0—77-85 Q3 2:15BUY YES [B]
2026-11-16 21:47:24NBA-Nuggets-1116NBA-Suns-1116Mon 9:00p79%¢51¢37+14%A+0.0—74-79 Q3 3:57BUY YES [A]
2026-11-16 20:44:14NBA-Wolves-1117NBA-Blazers-1117Tue 8:00p60%¢56¢51+5%B+0.0—73-58 Q3 5:06BUY YES [B]
2026-11-16 19:50:57NBA-Celtics-1116NBA-Magic-1116Mon 7:00p76%¢64¢48+7%B+0.0—71-71 Q3 2:29BUY YES [B]
2026-11-16 19:24:54NBA-Celtics-1116NBA-Magic-1116Mon 7:00p76%¢61¢48+13%A+0.0—44-50 Q3 10:59BUY YES [A]
2026-11-15 20:51:42NBA-Bucks-1115NBA-Hawks-1115Sun 8:00p28%¢26¢7+18%B+0.0—83-87 Q4 11:30BUY YES [B]
2026-11-15 19:37:01NBA-Raptors-1117NBA-Knicks-1117Tue 7:30p39%¢44¢34+10%A+0.0—95-95 Q4 0.1BUY YES [A]
2026-11-15 18:31:20NBA-Raptors-1115NBA-Knicks-1115Sun 6:00p38%¢38¢19+9%A+0.0—46-49 Q3 10:18BUY YES [A]
2026-11-15 18:31:05NBA-Raptors-1115NBA-Knicks-1115Sun 6:00p38%¢35¢19+6%B+0.0—46-49 Q3 10:29BUY YES [B]
2026-11-15 17:40:46NBA-Jazz-1115NBA-Spurs-1115Sun 5:00p10%¢25¢5+20%B+0.0—79-79 Q3 55.8BUY YES [B]
2026-11-15 17:15:43NBA-Clippers-1115NBA-Charlotte-1115Sun 4:30p50%¢26¢16+10%B+0.0—66-73 Q3 4:05BUY YES [B]
2026-11-14 19:39:36NBA-Raptors-1115NBA-Knicks-1115Sun 6:00p41%¢39¢34+5%B+0.0——BUY YES [B]
2026-11-13 23:13:59NBA-Clippers-1113NBA-Thunder-1113Fri 10:30p29%¢30¢22+8%B+0.0—69-68 Q3 4:48BUY YES [B]
2026-11-13 21:18:32NBA-Rockets-1113NBA-Jazz-1113Fri 8:30p92%¢62¢49+13%A+0.0—82-87 Q3 2:31BUY YES [A]
2026-11-13 20:07:38NBA-Heat-1113NBA-Cavs-1113Fri 8:00p56%¢47¢40+7%B+0.0—50-52 Q2 1:34BUY YES [B]
2026-11-13 20:05:50NBA-Heat-1113NBA-Cavs-1113Fri 8:00p56%¢50¢40+10%A+0.0—49-52 Q2 2:15BUY YES [A]
2026-11-12 21:54:24NBA-Suns-1112NBA-Charlotte-1112Thu 9:00p68%¢53¢43+10%A+0.0—75-76 Q4 11:40BUY YES [A]
2026-11-11 23:05:46NBA-Blazers-1111NBA-Thunder-1111Wed 10:00p49%¢39¢30+9%B+0.0—91-94 Q4 7:54BUY YES [B]
2026-11-11 21:07:03NBA-Jazz-1111NBA-Magic-1111Wed 9:00p42%¢34¢27+6%B+0.0—52-57 Q2 2:33BUY YES [B]
2026-11-11 20:31:43NBA-Grizzlies-1111NBA-Nuggets-1111Wed 8:00p40%¢25¢11+5%B+0.0—67-72 Q3 8:07BUY YES [B]
2026-11-11 20:24:47NBA-Raptors-1115NBA-Knicks-1115Sun 6:00p54%¢53¢44+9%A+0.0—89-84 Q4 4:21BUY YES [A]
2026-11-11 20:00:07NBA-Raptors-1111NBA-Celtics-1111Wed 7:00p31%¢28¢23+5%B+0.0—72-75 Q3 1:59BUY YES [B]
2026-11-11 19:56:41NBA-Raptors-1111NBA-Celtics-1111Wed 7:00p31%¢32¢23+9%A+0.0—72-73 Q3 2:16BUY YES [A]
2026-11-11 19:06:30NBA-Knicks-1111NBA-Cavs-1111Wed 7:00p64%¢65¢42+8%A+0.0—49-50 Q2 3:46BUY YES [A]
2026-11-11 19:05:19NBA-Knicks-1111NBA-Cavs-1111Wed 7:00p64%¢63¢42+6%B+0.0—46-47 Q2 4:38BUY YES [B]
2026-11-10 23:09:51NBA-Blazers-1110NBA-Thunder-1110Tue 11:00p46%¢47¢39+6%B+0.0—54-54 Q2 1:35BUY YES [B]
2026-11-10 20:40:25NBA-Sixers-1110NBA-Celtics-1110Tue 8:00p48%¢39¢18+8%A+0.0—65-71 Q3 7:06BUY YES [A]
2026-11-10 20:28:39NBA-Sixers-1110NBA-Celtics-1110Tue 8:00p48%¢36¢18+5%B+0.0—HALF 51-62BUY YES [B]
2026-11-09 21:07:38NBA-Rockets-1109NBA-Nuggets-1109Mon 8:30p74%¢60¢53+7%B+0.0—60-60 Q3 4:10BUY YES [B]
2026-11-09 20:06:21NBA-Mavs-1109NBA-Pacers-1109Mon 8:00p60%¢43¢30+13%B+0.0—55-63 Q2 53.5BUY YES [B]
2026-11-08 21:49:35NBA-Clippers-1108NBA-Pels-1108Sun 9:00p48%¢40¢34+6%B+0.0—83-86 Q3 4:38BUY YES [B]
2026-11-08 19:57:03NBA-Charlotte-1109NBA-Cavs-1109Mon 7:00p30%¢28¢21+7%B+0.0——BUY YES [B]
2026-11-08 19:53:54NBA-Charlotte-1109NBA-Cavs-1109Mon 7:00p30%¢29¢21+8%A+0.0——BUY YES [A]
2026-11-08 19:19:57NBA-Pistons-1108NBA-Lakers-1108Sun 6:00p63%¢33¢16+13%A+0.0—99-102 Q4 3:16BUY YES [A]
2026-11-08 19:01:08NBA-Pistons-1108NBA-Lakers-1108Sun 6:00p63%¢60¢16+5%B+0.0—88-90 Q4 9:14BUY YES [B]
2026-11-07 21:39:09NBA-Suns-1107NBA-Rockets-1107Sat 9:00p30%¢25¢19+6%B+0.0—59-63 Q3 0.0BUY YES [B]
2026-11-07 21:21:31NBA-Warriors-1107NBA-Magic-1107Sat 8:30p68%¢60¢49+6%B+0.0—76-78 Q3 17.9BUY YES [B]
2026-11-07 21:20:08NBA-Warriors-1107NBA-Magic-1107Sat 8:30p68%¢63¢49+9%A+0.0—75-78 Q3 31.9BUY YES [A]
2026-11-07 20:35:56NBA-Cavs-1107NBA-Knicks-1107Sat 8:00p36%¢20¢14+6%B+0.0—60-70 Q3 7:42BUY YES [B]
2026-11-07 20:29:36NBA-Cavs-1107NBA-Knicks-1107Sat 8:00p36%¢26¢14+12%A+0.0—57-63 Q3 9:14BUY YES [A]
2026-11-07 19:36:39NBA-Hawks-1107NBA-Nets-1107Sat 7:30p72%¢42¢36+6%B+0.0—50-64 Q2 3:50BUY YES [B]
2026-11-07 19:35:05NBA-Hawks-1107NBA-Nets-1107Sat 7:30p72%¢45¢36+9%A+0.0—50-61 Q2 3:50BUY YES [A]
2026-11-06 22:54:17NBA-Lakers-1106NBA-Blazers-1106Fri 10:00p59%¢42¢27+5%B+0.0—63-68 Q3 5:44BUY YES [B]
2026-11-06 22:48:44NBA-Lakers-1106NBA-Blazers-1106Fri 10:00p59%¢48¢27+11%A+0.0—59-65 Q3 6:45BUY YES [A]
2026-11-06 20:58:10NBA-Bucks-1106NBA-Raptors-1106Fri 8:00p32%¢32¢25+7%B+0.0—84-86 Q3 27.7BUY YES [B]
2026-11-06 20:29:39NBA-Pels-1106NBA-Wolves-1106Fri 8:00p40%¢33¢24+8%A+0.0—51-57 Q3 11:29BUY YES [A]
2026-11-06 20:11:56NBA-Pels-1106NBA-Wolves-1106Fri 8:00p40%¢30¢24+5%B+0.0—47-53 Q2 1:43BUY YES [B]
2026-11-05 22:32:21NBA-Warriors-1105NBA-Heat-1105Thu 10:00p71%¢57¢44+7%B+0.0—61-61 Q3 8:30BUY YES [B]
2026-11-05 22:05:10NBA-Warriors-1105NBA-Heat-1105Thu 10:00p71%¢59¢44+15%A+0.0—47-51 Q2 2:42BUY YES [A]
2026-11-04 23:24:31NBA-Spurs-1104NBA-Mavs-1104Wed 9:30p83%¢62¢44+8%A+0.0—111-111 Q4 24.2BUY YES [A]
2026-11-04 23:24:17NBA-Spurs-1104NBA-Mavs-1104Wed 9:30p83%¢60¢44+6%B+0.0—111-111 Q4 24.2BUY YES [B]
2026-11-04 22:08:55NBA-Lakers-1106NBA-Blazers-1106Fri 10:00p64%¢62¢57+5%B+0.0—51-46 Q2 3:23BUY YES [B]
2026-11-04 21:37:55NBA-Suns-1104NBA-Blazers-1104Wed 9:00p43%¢25¢14+11%B+0.0—70-78 Q3 8:37BUY YES [B]
2026-11-04 21:22:16NBA-Nuggets-1104NBA-Raptors-1104Wed 9:00p64%¢60¢39+8%A+0.0—70-69 Q3 10:29BUY YES [A]
2026-11-04 21:21:47NBA-Nuggets-1104NBA-Raptors-1104Wed 9:00p64%¢58¢39+6%B+0.0—68-69 Q3 10:38BUY YES [B]
2026-11-04 21:17:42NBA-Suns-1107NBA-Rockets-1107Sat 9:00p40%¢34¢28+5%B+0.0—HALF 59-72BUY YES [B]
2026-11-04 21:17:11NBA-Rockets-1104NBA-Wolves-1104Wed 8:30p72%¢60¢54+6%B+0.0—73-73 Q3 3:48BUY YES [B]
2026-11-04 21:16:57NBA-Rockets-1104NBA-Wolves-1104Wed 8:30p72%¢63¢54+9%A+0.0—73-73 Q3 3:59BUY YES [A]
2026-11-04 20:29:36NBA-Pels-1104NBA-Jazz-1104Wed 8:00p69%¢59¢54+5%B+0.0—44-45 Q3 9:11BUY YES [B]
2026-11-03 21:05:03NBA-Suns-1105NBA-Magic-1105Thu 9:00p61%¢54¢48+5%B+0.0—0-0 Q0 0.0BUY YES [B]
2026-11-03 20:10:05NBA-Grizzlies-1106NBA-Thunder-1106Fri 8:00p44%¢47¢37+8%B+0.0—0-0 Q0 0.0BUY YES [B]
2026-11-02 22:57:38NBA-Warriors-1102NBA-Suns-1102Mon 10:00p57%¢51¢24+7%B+0.0—79-83 Q3 4:52BUY YES [B]
2026-11-02 22:41:49NBA-Warriors-1102NBA-Suns-1102Mon 10:00p57%¢37¢24+10%A+0.0—59-68 Q3 9:19BUY YES [A]
2026-11-02 21:52:15NBA-Nuggets-1102NBA-Blazers-1102Mon 9:00p62%¢59¢52+7%B+0.0—87-85 Q3 52.6BUY YES [B]
2026-11-02 21:51:45NBA-Nuggets-1102NBA-Blazers-1102Mon 9:00p62%¢63¢52+11%A+0.0—87-82 Q3 1:18BUY YES [A]
2026-11-02 20:33:03NBA-Mavs-1102NBA-Kings-1102Mon 8:00p80%¢56¢47+9%B+0.0—58-62 Q3 8:10BUY YES [B]
2026-11-02 19:54:12NBA-Cavs-1102NBA-Thunder-1102Mon 7:00p61%¢44¢25+14%A+0.0—86-90 Q4 0.0BUY YES [A]
2026-11-02 19:49:52NBA-Cavs-1102NBA-Thunder-1102Mon 7:00p61%¢35¢25+5%B+0.0—84-90 Q3 13.2BUY YES [B]
2026-11-02 19:39:40NBA-Charlotte-1102NBA-Pistons-1102Mon 7:30p37%¢25¢18+7%B+0.0—50-56 Q2 1:37BUY YES [B]
2026-11-02 19:39:27NBA-Charlotte-1102NBA-Pistons-1102Mon 7:30p37%¢26¢18+8%A+0.0—50-56 Q2 1:37BUY YES [A]
2026-11-02 19:35:36NBA-Magic-1102NBA-Wizards-1102Mon 7:30p58%¢54¢47+5%B+0.0—57-56 Q2 1:24BUY YES [B]
2026-10-31 18:15:51NBA-Pels-1031NBA-Hawks-1031Sat 6:00p39%¢45¢34+11%A+0.0—10-4 Q1 8:38BUY YES [A]
2026-10-31 18:14:30NBA-Pels-1031NBA-Hawks-1031Sat 6:00p39%¢39¢34+5%B+0.0—5-4 Q1 9:34BUY YES [B]
2026-10-31 17:22:39NBA-Charlotte-1031NBA-Sixers-1031Sat 5:00p47%¢45¢39+5%B+0.0—13-15 Q1 6:01BUY YES [B]
2026-10-31 17:14:56NBA-Charlotte-1031NBA-Sixers-1031Sat 5:00p47%¢48¢40+8%A+0.0—10-10 Q1 8:36BUY YES [A]
2026-10-30 22:05:11NBA-Lakers-1102NBA-Heat-1102Mon 10:00p68%¢52¢47+5%B+0.0—44-33 Q2 6:52BUY YES [B]
2026-10-30 21:25:34NBA-Suns-1030NBA-Nuggets-1030Fri 9:00p38%¢35¢28+7%B+0.0—24-25 Q1 2:55BUY YES [B]
2026-10-30 21:22:32NBA-Warriors-1030NBA-Lakers-1030Fri 9:00p44%¢29¢24+5%B+0.0—8-17 Q1 7:58BUY YES [B]
2026-10-30 19:14:49NBA-Mavs-1030NBA-Rockets-1030Fri 7:00p33%¢33¢28+5%B+0.0—6-7 Q1 8:54BUY YES [B]
2026-10-30 18:58:25NBA-Raptors-1030NBA-Magic-1030Fri 6:30p67%¢61¢53+8%A+0.0—12-16 Q1 4:51BUY YES [A]
2026-10-30 18:52:58NBA-Raptors-1030NBA-Magic-1030Fri 6:30p67%¢58¢53+5%B+0.0—10-16 Q1 6:11BUY YES [B]
2026-10-30 18:46:08NBA-Sixers-1030NBA-Knicks-1030Fri 6:30p47%¢50¢42+8%A+0.0—5-3 Q1 10:12BUY YES [A]
2026-10-30 18:44:40NBA-Sixers-1030NBA-Knicks-1030Fri 6:30p47%¢47¢42+5%B+0.0—1-0 Q1 11:24BUY YES [B]
2026-10-29 19:33:41NBA-Pels-1029NBA-Kings-1029Thu 7:00p68%¢60¢55+5%B+0.0—21-26 Q1 3:05BUY YES [B]
2026-10-29 19:27:11NBA-Hawks-1029NBA-Cavs-1029Thu 7:00p51%¢39¢32+7%B+0.0—14-21 Q1 2:33BUY YES [B]
2026-10-29 19:26:58NBA-Hawks-1029NBA-Cavs-1029Thu 7:00p51%¢40¢32+8%A+0.0—14-21 Q1 2:55BUY YES [A]
2026-10-28 22:21:19NBA-Jazz-1028NBA-Spurs-1028Wed 8:00p16%¢27¢10+17%B+0.0—103-105 Q4 51.9BUY YES [B]
2026-10-28 19:48:51NBA-Bulls-1028NBA-Knicks-1028Wed 7:00p30%¢33¢25+8%B+0.0—40-41 Q2 8:48BUY YES [B]
2026-10-28 19:33:52NBA-Wolves-1028NBA-Warriors-1028Wed 7:00p61%¢52¢47+5%B+0.0—22-24 Q1 2:14BUY YES [B]
2026-10-28 19:26:43NBA-Bucks-1028NBA-Rockets-1028Wed 7:00p26%¢27¢21+6%B+0.0—16-16 Q1 2:56BUY YES [B]
2026-10-28 19:20:42NBA-Pels-1028NBA-Nuggets-1028Wed 7:00p37%¢28¢23+5%B+0.0—9-16 Q1 6:51BUY YES [B]
2026-10-28 19:15:49NBA-Wolves-1028NBA-Warriors-1028Wed 7:00p61%¢60¢50+10%A+0.0—9-7 Q1 8:26BUY YES [A]
2026-10-28 19:04:36NBA-Raptors-1028NBA-Magic-1028Wed 6:30p64%¢62¢46+5%B+0.0—19-21 Q1 2:52BUY YES [B]
2026-10-28 18:50:39NBA-Cavs-1028NBA-Wizards-1028Wed 6:00p78%¢62¢57+5%B+0.0—43-50 Q2 9:00BUY YES [B]
2026-10-28 18:37:50NBA-Hawks-1028NBA-Heat-1028Wed 6:00p56%¢40¢31+9%A+0.0—27-34 Q2 11:27BUY YES [A]
2026-10-28 18:33:41NBA-Hawks-1028NBA-Heat-1028Wed 6:00p56%¢37¢31+6%B+0.0—25-34 Q1 13.7BUY YES [B]
2026-10-28 18:24:30NBA-Pistons-1028NBA-Charlotte-1028Wed 6:00p73%¢64¢54+8%A+0.0—8-13 Q1 6:18BUY YES [A]
2026-10-28 18:23:20NBA-Pistons-1028NBA-Charlotte-1028Wed 6:00p73%¢62¢54+6%B+0.0—8-13 Q1 6:47BUY YES [B]
2026-10-27 23:22:53NBA-Lakers-1027NBA-Blazers-1027Tue 10:00p55%¢60¢45+10%A+0.0—69-68 Q2 5.2BUY YES [A]
2026-10-27 23:09:58NBA-Lakers-1027NBA-Blazers-1027Tue 10:00p55%¢51¢45+6%B+0.0—57-58 Q2 3:59BUY YES [B]
2026-10-27 19:54:53NBA-Knicks-1027NBA-Pistons-1027Tue 7:00p61%¢42¢35+7%B+0.0—30-38 Q2 9:04BUY YES [B]
2026-10-27 19:51:02NBA-Knicks-1027NBA-Pistons-1027Tue 7:00p61%¢43¢35+8%A+0.0—27-38 Q2 9:25BUY YES [A]
2026-10-27 19:50:08NBA-Raptors-1030NBA-Magic-1030Fri 6:30p65%¢63¢58+5%B+0.0——BUY YES [B]
2026-10-27 18:35:05NBA-Raptors-1028NBA-Magic-1028Wed 6:30p69%¢65¢59+6%B+0.0——BUY YES [B]
2026-10-26 21:22:49NBA-Nuggets-1026NBA-Warriors-1026Mon 9:00p72%¢65¢60+5%B+0.0—10-13 Q1 6:32BUY YES [B]
2026-10-26 20:21:04NBA-Hawks-1029NBA-Cavs-1029Thu 6:00p62%¢62¢51+5%B+0.0—41-44 Q2 8:27BUY YES [B]
2026-10-26 20:14:22NBA-Jazz-1026NBA-Grizzlies-1026Mon 8:00p50%¢50¢43+7%B+0.0—5-5 Q1 9:57BUY YES [B]
2026-10-26 19:58:12NBA-Rockets-1026NBA-Hawks-1026Mon 7:30p67%¢64¢57+7%B+0.0—26-26 Q1 3:39BUY YES [B]
2026-10-26 19:57:45NBA-Rockets-1026NBA-Hawks-1026Mon 7:30p67%¢65¢57+8%A+0.0—25-24 Q1 4:05BUY YES [A]
2026-10-26 19:48:26NBA-Bucks-1026NBA-Pacers-1026Mon 7:00p39%¢35¢27+8%B+0.0—41-46 Q2 7:30BUY YES [B]
2026-10-26 18:58:22NBA-Heat-1026NBA-Mavs-1026Mon 6:30p74%¢63¢58+5%B+0.0—17-21 Q1 3:38BUY YES [B]
2026-10-26 18:39:34NBA-Cavs-1026NBA-Wolves-1026Mon 6:00p63%¢39¢32+7%B+0.0—HALF 26-35BUY YES [B]
2026-10-26 18:34:35NBA-Cavs-1026NBA-Wolves-1026Mon 6:00p63%¢41¢32+9%A+0.0—24-31 Q1 5.1BUY YES [A]
2026-10-25 19:11:04NBA-Sixers-1025NBA-Pistons-1025Sun 6:30p50%¢28¢22+6%B+0.0—20-32 Q1 9.7BUY YES [B]
2026-10-25 19:03:00NBA-Sixers-1025NBA-Pistons-1025Sun 6:30p50%¢30¢22+8%A+0.0—18-30 Q1 2:24BUY YES [A]
