2026-07-10 17:45:03 UTC · 40 symbols · 1σ window: 8 DTE · Live prices (Public.com) · MAs 3:15 PM CT
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$21.27
50d▼$23.74
100d▼$21.22
200d▼$20.31
Flip Est.
flip overdue +1d
+2.3%flip overdue +1d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $13.63 / $23.74 | $11.11 / $26.27 | $8.58 / $28.79 |
| 60d | $11.54 / $25.83 | $7.97 / $29.41 | $4.39 / $32.98 |
| 90d | $9.93 / $27.44 | $5.56 / $31.81 | $1.18 / $36.19 |
| 180d | $6.31 / $31.06 | $0.12 / $37.25 | $0.01 / $43.44 |
Bull Pullback — Pulling back to long-term MAs
20d▲$82.15
50d▲$84.95
100d▲$85.00
200d▼$103.49
+1.1%condor watch
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $73.20 / $103.38 | $65.65 / $110.93 | $58.10 / $118.48 |
| 60d | $66.94 / $109.64 | $56.27 / $120.31 | $45.60 / $130.98 |
| 90d | $62.15 / $114.43 | $49.08 / $127.50 | $36.00 / $140.58 |
| 180d | $51.32 / $125.26 | $32.83 / $143.75 | $14.35 / $162.23 |
Bear Entry — Short-term MAs losing support
20d▲$102.71
50d▼$118.67
100d▼$125.81
200d▼$144.06
+1.8%near floor
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $97.70 / $127.52 | $90.25 / $134.97 | $82.79 / $142.43 |
| 60d | $91.53 / $133.69 | $80.98 / $144.24 | $70.44 / $154.78 |
| 90d | $86.79 / $138.43 | $73.88 / $151.34 | $60.96 / $164.26 |
| 180d | $76.09 / $149.13 | $57.83 / $167.39 | $39.57 / $185.65 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$159.68
50d▼$174.90
100d▼$180.73
200d▼$225.93
-0.7%at 20dMAwatch floorflip ~Jul 15
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $124.81 / $193.48 | $107.64 / $210.65 | $90.47 / $227.82 |
| 60d | $110.58 / $207.71 | $86.30 / $231.99 | $62.02 / $256.27 |
| 90d | $99.67 / $218.62 | $69.93 / $248.36 | $40.20 / $278.09 |
| 180d | $75.04 / $243.25 | $32.98 / $285.31 | $0.01 / $327.36 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$56.05
50d▼$60.61
100d▼$59.09
200d▼$61.31
Flip Est.
flip overdue +9d
-1.9%watch floorflip overdue +9d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $41.26 / $63.32 | $35.74 / $68.84 | $30.22 / $74.36 |
| 60d | $36.68 / $67.90 | $28.88 / $75.70 | $21.08 / $83.50 |
| 90d | $33.18 / $71.40 | $23.62 / $80.96 | $14.06 / $90.52 |
| 180d | $25.26 / $79.32 | $11.75 / $92.83 | $0.01 / $106.35 |
Transition — First MA flipping to support
20d▼$64.08
50d▼$63.64
100d▼$62.91
200d▲$55.47
+4.8%spread entry?
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $51.84 / $72.00 | $46.80 / $77.04 | $41.76 / $82.08 |
| 60d | $47.67 / $76.17 | $40.54 / $83.30 | $33.42 / $90.42 |
| 90d | $44.46 / $79.38 | $35.74 / $88.10 | $27.01 / $96.83 |
| 180d | $37.23 / $86.61 | $24.89 / $98.95 | $12.55 / $111.29 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$23.30
50d▼$23.78
100d▼$20.64
200d▼$24.13
+2.9%
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $14.65 / $26.13 | $11.78 / $29.00 | $8.90 / $31.88 |
| 60d | $12.27 / $28.51 | $8.21 / $32.57 | $4.15 / $36.63 |
| 90d | $10.44 / $30.34 | $5.47 / $35.31 | $0.50 / $40.28 |
| 180d | $6.32 / $34.46 | $0.01 / $41.49 | $0.01 / $48.52 |
Bull Premium — Extended above all MAs — CC opportunity
20d▲$184.72
50d▲$175.39
100d▲$172.70
200d▲$168.56
Flip Est.
flip overdue +19d
+0.5%near floorCC oppflip overdue +19d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $179.68 / $204.60 | $173.45 / $210.83 | $167.22 / $217.06 |
| 60d | $174.52 / $209.76 | $165.71 / $218.57 | $156.90 / $227.38 |
| 90d | $170.56 / $213.72 | $159.77 / $224.51 | $148.98 / $235.30 |
| 180d | $161.62 / $222.66 | $146.36 / $237.92 | $131.10 / $253.18 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$44.77
50d▼$48.50
100d▼$50.13
200d▼$49.26
Flip Est.
flip overdue +27d
+1.7%flip overdue +27d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $36.57 / $49.38 | $33.37 / $52.58 | $30.17 / $55.78 |
| 60d | $33.92 / $52.03 | $29.40 / $56.55 | $24.87 / $61.08 |
| 90d | $31.89 / $54.06 | $26.35 / $59.60 | $20.80 / $65.15 |
| 180d | $27.30 / $58.65 | $19.46 / $66.49 | $11.62 / $74.33 |
Bear Entry — Short-term MAs losing support
20d▲$35.32
50d▼$39.31
100d▼$39.80
200d▼$47.00
+1.5%near floorat 20dMA
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $32.34 / $39.99 | $30.43 / $41.90 | $28.52 / $43.81 |
| 60d | $30.76 / $41.57 | $28.05 / $44.28 | $25.35 / $46.98 |
| 90d | $29.54 / $42.79 | $26.23 / $46.10 | $22.92 / $49.41 |
| 180d | $26.80 / $45.53 | $22.12 / $50.21 | $17.43 / $54.90 |
Bull Premium — Extended above all MAs — CC opportunity
20d▲$275.56
50d▲$261.94
100d▲$252.21
200d▲$272.40
Flip Est.
flip overdue +1d
-2.6%CC oppflip overdue +1d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $244.63 / $334.84 | $222.08 / $357.39 | $199.53 / $379.94 |
| 60d | $225.95 / $353.52 | $194.05 / $385.42 | $162.16 / $417.31 |
| 90d | $211.61 / $367.86 | $172.55 / $406.92 | $133.49 / $445.98 |
| 180d | $179.25 / $400.22 | $124.01 / $455.46 | $68.77 / $510.70 |
Bear Spread — Below short-term, above long-term MAs
20d▼$78.74
50d▼$77.07
100d▲$62.72
200d▲$50.25
+2.6%
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $53.51 / $85.45 | $45.52 / $93.44 | $37.54 / $101.42 |
| 60d | $46.89 / $92.07 | $35.60 / $103.36 | $24.31 / $114.65 |
| 90d | $41.82 / $97.14 | $27.99 / $110.97 | $14.15 / $124.81 |
| 180d | $30.36 / $108.60 | $10.80 / $128.16 | $0.01 / $147.72 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$99.09
50d▼$106.04
100d▼$98.95
200d▼$99.16
Flip Est.
flip overdue +1d
-0.4%put sellflip overdue +1d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $65.10 / $114.70 | $52.70 / $127.10 | $40.30 / $139.50 |
| 60d | $54.82 / $124.98 | $37.29 / $142.51 | $19.75 / $160.05 |
| 90d | $46.94 / $132.86 | $25.46 / $154.34 | $3.98 / $175.82 |
| 180d | $29.15 / $150.65 | $0.01 / $181.03 | $0.01 / $211.40 |
Bear Spread — Below short-term, above long-term MAs
20d▼$153.36
50d▼$154.84
100d▲$115.90
200d▲$81.76
+0.3%spread entry?
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $90.65 / $172.21 | $70.26 / $192.60 | $49.88 / $212.98 |
| 60d | $73.76 / $189.10 | $44.93 / $217.93 | $16.09 / $246.77 |
| 90d | $60.80 / $202.06 | $25.49 / $237.37 | $0.01 / $272.69 |
| 180d | $31.55 / $231.31 | $0.01 / $281.25 | $0.01 / $331.20 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$85.99
50d▼$85.24
100d▼$85.92
200d▼$86.38
+0.2%AT FLOORat 20dMAput sellflip ~Jul 14
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $82.07 / $86.74 | $80.90 / $87.91 | $79.73 / $89.08 |
| 60d | $81.10 / $87.71 | $79.44 / $89.37 | $77.79 / $91.02 |
| 90d | $80.35 / $88.46 | $78.33 / $90.48 | $76.30 / $92.51 |
| 180d | $78.67 / $90.14 | $75.81 / $93.00 | $72.94 / $95.87 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$52.85
50d▼$55.25
100d▼$45.13
200d▼$49.09
-0.9%flip ~Jul 16
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $31.69 / $55.27 | $25.80 / $61.16 | $19.91 / $67.05 |
| 60d | $26.81 / $60.15 | $18.48 / $68.48 | $10.14 / $76.82 |
| 90d | $23.07 / $63.89 | $12.86 / $74.10 | $2.65 / $84.31 |
| 180d | $14.61 / $72.35 | $0.18 / $86.78 | $0.01 / $101.22 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$14.64
50d▼$17.16
100d▼$18.51
200d▼$18.42
Flip Est.
flip overdue +29d
+2.6%flip overdue +29d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $10.52 / $16.88 | $8.94 / $18.46 | $7.35 / $20.05 |
| 60d | $9.21 / $18.19 | $6.96 / $20.44 | $4.72 / $22.68 |
| 90d | $8.20 / $19.20 | $5.45 / $21.95 | $2.70 / $24.70 |
| 180d | $5.92 / $21.48 | $2.03 / $25.37 | $0.01 / $29.26 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$22.18
50d▼$25.00
100d▼$27.64
200d▼$26.82
Flip Est.
flip overdue +15d
+3.1%flip overdue +15d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $15.44 / $23.60 | $13.40 / $25.64 | $11.35 / $27.69 |
| 60d | $13.75 / $25.29 | $10.86 / $28.18 | $7.97 / $31.07 |
| 90d | $12.45 / $26.59 | $8.91 / $30.13 | $5.38 / $33.66 |
| 180d | $9.52 / $29.52 | $4.52 / $34.52 | $0.01 / $39.52 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$19.38
50d▼$20.19
100d▼$18.22
200d▼$23.70
Flip Est.
flip overdue +0d
+0.7%flip overdue +0d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $12.10 / $21.61 | $9.72 / $23.99 | $7.34 / $26.37 |
| 60d | $10.13 / $23.58 | $6.76 / $26.95 | $3.40 / $30.31 |
| 90d | $8.61 / $25.10 | $4.49 / $29.22 | $0.37 / $33.34 |
| 180d | $5.20 / $28.51 | $0.01 / $34.34 | $0.01 / $40.16 |
Bear Entry — Short-term MAs losing support
20d▲$124.97
50d▼$133.27
100d▼$139.05
200d▼$156.81
-2.2%
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $103.06 / $149.33 | $91.50 / $160.89 | $79.93 / $172.46 |
| 60d | $93.48 / $158.91 | $77.12 / $175.27 | $60.77 / $191.62 |
| 90d | $86.13 / $166.26 | $66.09 / $186.30 | $46.06 / $206.33 |
| 180d | $69.53 / $182.86 | $41.20 / $211.19 | $12.87 / $239.52 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$256.30
50d▼$272.91
100d▼$286.56
200d▼$314.02
Flip Est.
flip overdue +3d
+2.7%put sellflip overdue +3d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $211.03 / $289.93 | $191.31 / $309.65 | $171.59 / $329.37 |
| 60d | $194.70 / $306.26 | $166.80 / $334.16 | $138.91 / $362.05 |
| 90d | $182.16 / $318.80 | $148.00 / $352.96 | $113.84 / $387.12 |
| 180d | $153.86 / $347.10 | $105.55 / $395.41 | $57.24 / $443.72 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$101.74
50d▼$107.73
100d▼$111.34
200d▼$104.35
Flip Est.
flip overdue +3d
+1.0%watch floorflip overdue +3d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $80.97 / $110.94 | $73.47 / $118.44 | $65.98 / $125.93 |
| 60d | $74.76 / $117.15 | $64.16 / $127.75 | $53.56 / $138.35 |
| 90d | $69.99 / $121.92 | $57.01 / $134.90 | $44.03 / $147.88 |
| 180d | $59.24 / $132.67 | $40.88 / $151.03 | $22.52 / $169.39 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$10.99
50d▼$11.43
100d▼$10.44
200d▼$11.64
Flip Est.
flip overdue +8d
-1.2%put sellflip overdue +8d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $7.05 / $11.58 | $5.92 / $12.71 | $4.79 / $13.84 |
| 60d | $6.12 / $12.51 | $4.52 / $14.11 | $2.92 / $15.71 |
| 90d | $5.40 / $13.23 | $3.44 / $15.19 | $1.48 / $17.15 |
| 180d | $3.77 / $14.86 | $1.00 / $17.63 | $0.01 / $20.40 |
Bear Spread — Below short-term, above long-term MAs
20d▼$222.71
50d▼$223.37
100d▲$220.78
200d▲$218.65
-0.8%near floorat 20dMA
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $198.27 / $246.75 | $186.15 / $258.88 | $174.03 / $271.00 |
| 60d | $188.23 / $256.80 | $171.09 / $273.94 | $153.95 / $291.08 |
| 90d | $180.53 / $264.50 | $159.53 / $285.49 | $138.54 / $306.49 |
| 180d | $163.13 / $281.89 | $133.45 / $311.58 | $103.76 / $341.27 |
Bull Pullback — Pulling back to long-term MAs
20d▲$157.68
50d▲$153.70
100d▲$157.23
200d▼$166.75
+2.1%at 20dMAcondor watch
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $132.22 / $185.64 | $118.87 / $198.99 | $105.51 / $212.35 |
| 60d | $121.16 / $196.70 | $102.27 / $215.59 | $83.38 / $234.48 |
| 90d | $112.67 / $205.19 | $89.54 / $228.32 | $66.41 / $251.45 |
| 180d | $93.51 / $224.35 | $60.79 / $257.07 | $28.08 / $289.78 |
Bull Pullback — Pulling back to long-term MAs
20d▲$114.55
50d▲$111.80
100d▲$117.13
200d▼$135.45
+5.4%condor watch
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $96.85 / $149.44 | $83.70 / $162.59 | $70.55 / $175.74 |
| 60d | $85.95 / $160.34 | $67.36 / $178.93 | $48.76 / $197.53 |
| 90d | $77.59 / $168.70 | $54.82 / $191.47 | $32.04 / $214.25 |
| 180d | $58.73 / $187.56 | $26.52 / $219.77 | $0.01 / $251.98 |
^v^^
20d▲$239.93
50d▼$253.93
100d▲$237.51
200d▲$233.31
+1.3%near floor
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $213.51 / $275.57 | $198.00 / $291.08 | $182.48 / $306.60 |
| 60d | $200.66 / $288.42 | $178.72 / $310.36 | $156.78 / $332.30 |
| 90d | $190.80 / $298.28 | $163.92 / $325.16 | $137.05 / $352.03 |
| 180d | $168.53 / $320.55 | $130.53 / $358.55 | $92.53 / $396.55 |
^v^^
20d▲$261.28
50d▼$278.50
100d▲$262.82
200d▲$255.62
+0.9%near floor
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $241.31 / $295.81 | $227.69 / $309.43 | $214.06 / $323.06 |
| 60d | $230.03 / $307.09 | $210.76 / $326.36 | $191.49 / $345.63 |
| 90d | $221.36 / $315.76 | $197.77 / $339.35 | $174.17 / $362.95 |
| 180d | $201.82 / $335.30 | $168.44 / $368.68 | $135.07 / $402.05 |
Bear Entry — Short-term MAs losing support
20d▲$45.54
50d▼$55.30
100d▼$67.15
200d▼$90.42
+3.1%
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $38.45 / $61.01 | $32.81 / $66.65 | $27.17 / $72.29 |
| 60d | $33.78 / $65.68 | $25.80 / $73.66 | $17.82 / $81.64 |
| 90d | $30.19 / $69.27 | $20.42 / $79.04 | $10.65 / $88.81 |
| 180d | $22.10 / $77.36 | $8.28 / $91.18 | $0.01 / $105.00 |
^v^v
20d▲$400.12
50d▼$408.89
100d▲$397.19
200d▼$418.06
+3.5%at 20dMA
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $352.64 / $464.86 | $324.59 / $492.91 | $296.53 / $520.97 |
| 60d | $329.40 / $488.10 | $289.73 / $527.77 | $250.05 / $567.45 |
| 90d | $311.57 / $505.93 | $262.98 / $554.52 | $214.39 / $603.11 |
| 180d | $271.31 / $546.19 | $202.60 / $614.90 | $133.88 / $683.62 |
Bear Confirmed — Below all moving averages
20d▼$103.15
50d▼$137.60
100d▼$138.56
200d▼$175.23
Flip Est.
flip overdue +31d
-0.6%watch floorflip overdue +31d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $69.80 / $118.57 | $57.61 / $130.76 | $45.42 / $142.96 |
| 60d | $59.70 / $128.67 | $42.46 / $145.91 | $25.22 / $163.16 |
| 90d | $51.95 / $136.42 | $30.84 / $157.54 | $9.72 / $178.66 |
| 180d | $34.46 / $153.92 | $4.60 / $183.78 | $0.01 / $213.64 |
Bull Premium — Extended above all MAs — CC opportunity
20d▲$104.30
50d▲$89.54
100d▲$83.02
200d▲$102.19
+1.0%CC oppflip ~Jul 10
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $88.41 / $137.35 | $76.18 / $149.58 | $63.95 / $161.81 |
| 60d | $78.28 / $147.48 | $60.98 / $164.78 | $43.68 / $182.08 |
| 90d | $70.50 / $155.26 | $49.32 / $176.44 | $28.13 / $197.63 |
| 180d | $52.95 / $172.81 | $22.99 / $202.77 | $0.01 / $232.74 |
Bull Premium — Extended above all MAs — CC opportunity
20d▲$239.38
50d▲$230.75
100d▲$214.83
200d▲$209.19
Flip Est.
flip overdue +1d
+1.3%CC oppflip overdue +1d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $209.85 / $326.63 | $180.65 / $355.83 | $151.46 / $385.02 |
| 60d | $185.66 / $350.82 | $144.37 / $392.11 | $103.08 / $433.40 |
| 90d | $167.10 / $369.38 | $116.53 / $419.95 | $65.97 / $470.51 |
| 180d | $125.21 / $411.27 | $53.70 / $482.78 | $0.01 / $554.30 |
Bear Spread — Below short-term, above long-term MAs
20d▼$320.96
50d▼$316.79
100d▲$307.07
200d▲$265.29
+0.3%near floor
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $282.42 / $347.25 | $266.22 / $363.45 | $250.01 / $379.66 |
| 60d | $269.00 / $360.67 | $246.08 / $383.59 | $223.16 / $406.51 |
| 90d | $258.70 / $370.98 | $230.63 / $399.05 | $202.56 / $427.12 |
| 180d | $235.44 / $394.23 | $195.74 / $433.93 | $156.05 / $473.62 |
Transition — First MA flipping to support
20d▼$267.71
50d▼$266.32
100d▼$238.81
200d▲$201.58
-0.3%spread entry?
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $184.76 / $286.14 | $159.41 / $311.49 | $134.06 / $336.84 |
| 60d | $163.76 / $307.14 | $127.91 / $342.99 | $92.07 / $378.83 |
| 90d | $147.65 / $323.25 | $103.74 / $367.16 | $59.84 / $411.06 |
| 180d | $111.28 / $359.62 | $49.19 / $421.71 | $0.01 / $483.80 |
????
+2.5%
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $111.68 / $185.78 | $93.16 / $204.30 | $74.63 / $222.83 |
| 60d | $96.33 / $201.13 | $70.14 / $227.32 | $43.94 / $253.52 |
| 90d | $84.56 / $212.90 | $52.47 / $244.99 | $20.39 / $277.07 |
| 180d | $57.98 / $239.48 | $12.60 / $284.86 | $0.01 / $330.23 |
Bull Premium — Extended above all MAs — CC opportunity
20d▲$200.35
50d▲$198.13
100d▲$162.51
200d▲$142.60
Flip Est.
flip overdue +0d
+1.4%CC oppflip overdue +0d
Strike Targets by Expiry (Floor / Ceiling)
| DTE | 1σ 68% | 1.5σ 87% | 2σ 95% |
|---|
| 30d | $168.45 / $265.15 | $144.27 / $289.33 | $120.10 / $313.50 |
| 60d | $148.42 / $285.18 | $114.23 / $319.37 | $80.05 / $353.55 |
| 90d | $133.06 / $300.54 | $91.18 / $342.42 | $49.31 / $384.29 |
| 180d | $98.37 / $335.23 | $39.15 / $394.45 | $0.01 / $453.67 |
Bear Entry — Short-term MAs losing support
20d▲$61,822
50d▼$65,637
100d▼$70,829
200d▼$74,225
+1.7%
Neutral — Mixed MA alignment
20d▲$75.31
50d▲$74.86
100d▼$80.44
200d▼$92.44
+0.7%
Bear Entry — Short-term MAs losing support
20d▲$6.57
50d▼$7.28
100d▼$8.32
200d▼$9.53
+4.0%