| Favorite | Opponent | Tipoff | Open | Current | Move | Open Tot | Total | Pregame % | Lo / Hi | Kalshi Now | Score | Change | Bounce | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏠 NBA-Spurs-0528 ELITE 80%▲100% | NBA-Thunder-0528 AVOID 0% | Thu 7:30p | — | — | — | — | — | 60% | 59% / 60% | 60% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — |
2026 March Madness · 1 games · drop -5% · bounce +4% · poll 10s
| Favorite | Opponent | Tipoff | Open | Current | Move | Open Tot | Total | Pregame % | Lo / Hi | Kalshi Now | Score | Change | Bounce | Signal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏠 NBA-Spurs-0528 ELITE 80%▲100% | NBA-Thunder-0528 AVOID 0% | Thu 7:30p | — | — | — | — | — | 60% | 59% / 60% | 60% | 0-0 Q0 0.0 | +0% | — |
| Time | Team | Opp | Tipoff | Pregame | Entry ¢ | Lo ¢ | Bounce | Grade | Vegas Move | Open Spread | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 19:54:32 | NBA-Thunder-0526 | NBA-Spurs-0526 | Tue 7:30p | 61% | ¢54 | ¢46 | +8% | A | +0.0 | — | 15-18 Q1 3:41 | BUY YES [A] |
| 2026-05-26 19:49:21 | NBA-Thunder-0526 | NBA-Spurs-0526 | Tue 7:30p | 61% | ¢52 | ¢46 | +6% | B | +0.0 | — | 13-16 Q1 4:56 | BUY YES [B] |
| 2026-05-25 19:32:02 | NBA-Cavs-0525 | NBA-Knicks-0525 | Mon 7:00p | 44% | ¢40 | ¢33 | +7% | B | +0.0 | — | 22-25 Q1 3:09 | BUY YES [B] |
| 2026-05-24 19:21:06 | NBA-Spurs-0524 | NBA-Thunder-0524 | Sun 7:00p | 58% | ¢63 | ¢53 | +10% | A | +0.0 | — | 13-8 Q1 6:50 | BUY YES [A] |
| 2026-05-24 19:19:09 | NBA-Spurs-0524 | NBA-Thunder-0524 | Sun 7:00p | 58% | ¢58 | ¢53 | +5% | B | +0.0 | — | 9-8 Q1 7:26 | BUY YES [B] |
| 2026-05-23 19:23:51 | NBA-Cavs-0523 | NBA-Knicks-0523 | Sat 7:00p | 56% | ¢53 | ¢45 | +8% | A | +0.0 | — | 7-10 Q1 8:20 | BUY YES [A] |
| 2026-05-23 19:22:04 | NBA-Cavs-0523 | NBA-Knicks-0523 | Sat 7:00p | 56% | ¢52 | ¢45 | +7% | B | +0.0 | — | 7-9 Q1 8:43 | BUY YES [B] |
| 2026-05-22 20:39:21 | NBA-Spurs-0522 | NBA-Thunder-0522 | Fri 7:30p | 55% | ¢46 | ¢41 | +5% | B | +0.0 | — | 47-52 Q2 2:08 | BUY YES [B] |
| 2026-05-21 19:33:34 | NBA-Knicks-0521 | NBA-Cavs-0521 | Thu 7:00p | 68% | ¢64 | ¢53 | +8% | A | +0.0 | — | 19-20 Q1 3:24 | BUY YES [A] |
| 2026-05-21 19:19:55 | NBA-Knicks-0521 | NBA-Cavs-0521 | Thu 7:00p | 68% | ¢61 | ¢56 | +5% | B | +0.0 | — | 11-13 Q1 7:34 | BUY YES [B] |
| 2026-05-19 19:30:03 | NBA-Knicks-0519 | NBA-Cavs-0519 | Tue 7:00p | 70% | ¢64 | ¢56 | +8% | A | +0.0 | — | 10-13 Q1 4:33 | BUY YES [A] |
| 2026-05-19 19:27:07 | NBA-Knicks-0519 | NBA-Cavs-0519 | Tue 7:00p | 70% | ¢63 | ¢56 | +7% | B | +0.0 | — | 8-10 Q1 5:37 | BUY YES [B] |
| 2026-05-18 20:27:42 | NBA-Thunder-0518 | NBA-Spurs-0518 | Mon 7:30p | 69% | ¢58 | ¢49 | +9% | A | +0.0 | — | 39-44 Q2 3:46 | BUY YES [A] |
| 2026-05-18 19:53:58 | NBA-Thunder-0518 | NBA-Spurs-0518 | Mon 7:30p | 69% | ¢63 | ¢58 | +5% | B | +0.0 | — | 7-12 Q1 6:48 | BUY YES [B] |
| 2026-05-15 20:59:59 | NBA-Wolves-0515 | NBA-Spurs-0515 | Fri 8:30p | 35% | ¢26 | ¢21 | +5% | B | +1.0 | +5.5 | 11-18 Q1 6:57 | BUY YES [B] |
| 2026-05-15 19:03:07 | NBA-Cavs-0515 | NBA-Pistons-0515 | Fri 6:00p | 62% | ¢45 | ¢36 | +9% | A | +0.0 | -4.5 | 31-41 Q2 6:50 | BUY YES [A] |
| 2026-05-15 18:20:06 | NBA-Cavs-0515 | NBA-Pistons-0515 | Fri 6:00p | 62% | ¢62 | ¢55 | +7% | B | +0.0 | -4.5 | 9-10 Q1 7:03 | BUY YES [B] |
| 2026-05-13 21:16:43 | NBA-Pistons-0513 | NBA-Cavs-0513 | Wed 7:00p | 62% | ¢47 | ¢42 | +5% | B | +0.0 | -3.5 | 85-89 Q4 9:40 | BUY YES [B] |
| 2026-05-13 19:37:48 | NBA-Pistons-0513 | NBA-Cavs-0513 | Wed 7:00p | 62% | ¢65 | ¢55 | +10% | A | +0.0 | -3.5 | 29-25 Q1 1:13 | BUY YES [A] |
| 2026-05-11 23:33:11 | NBA-Lakers-0511 | NBA-Thunder-0511 | Mon 9:30p | 19% | ¢25 | ¢7 | +18% | A | +1.0 | +11.5 | 71-73 Q3 3:08 | BUY YES [A] |
| 2026-05-11 19:47:02 | NBA-Cavs-0511 | NBA-Pistons-0511 | Mon 7:00p | 60% | ¢51 | ¢45 | +6% | B | +0.0 | -3.5 | 27-29 Q2 10:12 | BUY YES [B] |
| 2026-05-11 19:46:42 | NBA-Cavs-0511 | NBA-Pistons-0511 | Mon 7:00p | 60% | ¢54 | ¢45 | +9% | A | +0.0 | -3.5 | 24-29 Q2 10:29 | BUY YES [A] |
| 2026-05-10 20:49:10 | NBA-Wolves-0510 | NBA-Spurs-0510 | Sun 6:30p | 37% | ¢42 | ¢20 | +22% | A | +1.0 | +4.5 | 88-94 Q4 7:19 | BUY YES [A] |
| 2026-05-10 18:50:53 | NBA-Wolves-0510 | NBA-Spurs-0510 | Sun 6:30p | 37% | ¢36 | ¢31 | +5% | B | +1.0 | +4.5 | 9-10 Q1 7:20 | BUY YES [B] |
| 2026-05-09 20:26:30 | NBA-Lakers-0509 | NBA-Thunder-0509 | Sat 7:30p | 25% | ¢25 | ¢14 | +11% | A | +0.0 | +8.5 | 46-47 Q2 4:07 | BUY YES [A] |
| 2026-05-09 14:28:04 | NBA-Cavs-0509 | NBA-Pistons-0509 | Sat 2:00p | 62% | ¢60 | ¢51 | +9% | A | +0.0 | -4.5 | 16-20 Q1 6:02 | BUY YES [A] |
| 2026-05-09 14:21:56 | NBA-Cavs-0509 | NBA-Pistons-0509 | Sat 2:00p | 62% | ¢56 | ¢51 | +5% | B | +0.0 | -4.5 | 11-16 Q1 7:39 | BUY YES [B] |
| 2026-05-08 21:39:51 | NBA-Wolves-0508 | NBA-Spurs-0508 | Fri 8:30p | 36% | ¢33 | ¢15 | +5% | B | +0.0 | +4.5 | 37-39 Q2 5:07 | BUY YES [B] |
| 2026-05-08 21:12:43 | NBA-Wolves-0508 | NBA-Spurs-0508 | Fri 8:30p | 36% | ¢27 | ¢15 | +12% | A | +0.0 | +4.5 | 14-20 Q1 1:34 | BUY YES [A] |
| 2026-05-07 20:10:15 | NBA-Pistons-0507 | NBA-Cavs-0507 | Thu 6:00p | 61% | ¢61 | ¢51 | +10% | A | +0.0 | -3.5 | 84-81 Q4 9:27 | BUY YES [A] |
| 2026-05-06 21:50:58 | NBA-Wolves-0508 | NBA-Spurs-0508 | Fri 8:30p | 42% | ¢39 | ¢34 | +5% | B | +0.0 | — | HALF 35-59 | BUY YES [B] |
| 2026-05-06 20:30:35 | NBA-Knicks-0506 | NBA-Sixers-0506 | Wed 6:00p | 72% | ¢63 | ¢51 | +12% | A | +0.0 | -7.5 | 99-99 Q4 5:58 | BUY YES [A] |
| 2026-05-06 19:15:47 | NBA-Sixers-0508 | NBA-Knicks-0508 | Fri 6:00p | 45% | ¢42 | ¢34 | +8% | A | +0.0 | — | 54-54 Q2 3:19 | BUY YES [A] |
| 2026-05-06 18:05:07 | NBA-Sixers-0508 | NBA-Knicks-0508 | Fri 6:00p | 45% | ¢39 | ¢34 | +5% | B | +0.0 | — | 0-0 Q0 0.0 | BUY YES [B] |
| 2026-05-05 18:17:01 | NBA-Pistons-0505 | NBA-Cavs-0505 | Tue 6:00p | 59% | ¢63 | ¢54 | +9% | A | +0.0 | -3.5 | 6-7 Q1 8:34 | BUY YES [A] |
| 2026-05-05 18:15:37 | NBA-Pistons-0505 | NBA-Cavs-0505 | Tue 6:00p | 59% | ¢60 | ¢54 | +6% | B | +0.0 | -3.5 | 5-7 Q1 9:16 | BUY YES [B] |
| 2026-05-04 19:48:38 | NBA-Sixers-0508 | NBA-Knicks-0508 | Fri 6:00p | 53% | ¢53 | ¢47 | +6% | B | +0.0 | — | 24-33 Q1 7.3 | BUY YES [B] |
| 2026-05-01 21:48:32 | NBA-Rockets-0501 | NBA-Lakers-0501 | Fri 8:30p | 61% | ¢31 | ¢18 | +13% | A | +0.0 | -3.5 | 31-42 Q2 2:34 | BUY YES [A] |
| 2026-05-01 19:09:27 | NBA-Raptors-0501 | NBA-Cavs-0501 | Fri 6:30p | 40% | ¢36 | ¢28 | +8% | A | +1.0 | +3.5 | 28-32 Q1 1:05 | BUY YES [A] |
| 2026-05-01 18:50:24 | NBA-Raptors-0501 | NBA-Cavs-0501 | Fri 6:30p | 40% | ¢38 | ¢33 | +5% | B | +1.0 | +3.5 | 13-14 Q1 7:34 | BUY YES [B] |
| 2026-04-30 21:19:29 | NBA-Wolves-0430 | NBA-Nuggets-0430 | Thu 8:30p | 33% | ¢30 | ¢21 | +5% | B | +2.0 | +5.5 | 34-34 Q2 10:32 | BUY YES [B] |
| 2026-04-30 20:51:30 | NBA-Wolves-0430 | NBA-Nuggets-0430 | Thu 8:30p | 33% | ¢30 | ¢21 | +9% | A | +2.0 | +5.5 | 10-7 Q1 7:47 | BUY YES [A] |
| 2026-04-30 19:47:23 | NBA-Sixers-0430 | NBA-Celtics-0430 | Thu 7:00p | 33% | ¢37 | ¢28 | +9% | A | +0.0 | +6.5 | 23-25 Q2 10:28 | BUY YES [A] |
| 2026-04-30 19:44:51 | NBA-Sixers-0430 | NBA-Celtics-0430 | Thu 7:00p | 33% | ¢33 | ¢28 | +5% | B | +0.0 | +6.5 | 22-25 Q2 11:04 | BUY YES [B] |
| 2026-04-30 18:17:11 | NBA-Hawks-0430 | NBA-Knicks-0430 | Thu 6:00p | 44% | ¢45 | ¢37 | +8% | A | +0.0 | +2.5 | 6-5 Q1 9:26 | BUY YES [A] |
| 2026-04-30 18:16:59 | NBA-Hawks-0430 | NBA-Knicks-0430 | Thu 6:00p | 44% | ¢43 | ¢37 | +6% | B | +0.0 | +2.5 | 4-5 Q1 9:42 | BUY YES [B] |
| 2026-04-29 21:25:21 | NBA-Lakers-0429 | NBA-Rockets-0429 | Wed 9:00p | 63% | ¢61 | ¢56 | +5% | B | +1.0 | -4.5 | 7-6 Q1 7:47 | BUY YES [B] |
| 2026-04-28 20:08:20 | NBA-Celtics-0428 | NBA-Sixers-0428 | Tue 6:00p | 83% | ¢57 | ¢52 | +5% | A | +1.0 | -11.5 | 86-90 Q4 9:51 | BUY YES [A] |
| 2026-04-27 21:18:15 | NBA-Suns-0427 | NBA-Thunder-0427 | Mon 8:30p | 19% | ¢25 | ¢10 | +15% | B | +1.0 | +10.5 | 43-43 Q2 8:34 | BUY YES [B] |
| 2026-04-27 20:12:33 | NBA-Magic-0427 | NBA-Pistons-0427 | Mon 7:00p | 42% | ¢32 | ¢24 | +8% | A | +0.0 | +2.5 | 42-48 Q2 2:30 | BUY YES [A] |
| 2026-04-27 19:41:30 | NBA-Magic-0427 | NBA-Pistons-0427 | Mon 7:00p | 42% | ¢43 | ¢37 | +6% | B | +0.0 | +2.5 | 26-27 Q1 3.4 | BUY YES [B] |
| 2026-04-26 21:05:26 | NBA-Rockets-0426 | NBA-Lakers-0426 | Sun 8:30p | 62% | ¢59 | ¢50 | +9% | A | +1.0 | -4.5 | 16-17 Q1 3:43 | BUY YES [A] |
| 2026-04-26 20:35:10 | NBA-Rockets-0426 | NBA-Lakers-0426 | Sun 8:30p | 62% | ¢60 | ¢55 | +5% | B | +1.0 | -4.5 | 0-0 Q0 0.0 | BUY YES [B] |
| 2026-04-26 14:50:19 | NBA-Blazers-0426 | NBA-Spurs-0426 | Sun 2:30p | 36% | ¢34 | ¢29 | +5% | B | +0.0 | +5.5 | 0-0 Q1 11:58 | BUY YES [B] |
| 2026-04-26 12:18:12 | NBA-Raptors-0426 | NBA-Cavs-0426 | Sun 12:00p | 40% | ¢42 | ¢35 | +7% | B | +1.0 | +3.5 | 8-3 Q1 8:36 | BUY YES [B] |
| 2026-04-26 12:17:50 | NBA-Raptors-0426 | NBA-Cavs-0426 | Sun 12:00p | 40% | ¢43 | ¢35 | +8% | A | +1.0 | +3.5 | 6-3 Q1 8:36 | BUY YES [A] |
| 2026-04-25 20:19:42 | NBA-Wolves-0425 | NBA-Nuggets-0425 | Sat 7:30p | 49% | ¢46 | ¢38 | +8% | A | +0.0 | +1.5 | 22-23 Q2 10:55 | BUY YES [A] |
| 2026-04-25 20:12:21 | NBA-Wolves-0425 | NBA-Nuggets-0425 | Sat 7:30p | 49% | ¢43 | ¢38 | +5% | B | +0.0 | +1.5 | 22-21 Q1 58.7 | BUY YES [B] |
| 2026-04-25 17:19:40 | NBA-Hawks-0425 | NBA-Knicks-0425 | Sat 5:00p | 47% | ¢46 | ¢41 | +5% | B | +0.0 | +2.5 | 14-13 Q1 7:21 | BUY YES [B] |
| 2026-04-25 15:24:34 | NBA-Suns-0425 | NBA-Thunder-0425 | Sat 2:30p | 22% | ¢25 | ¢16 | +9% | B | +0.0 | +9.5 | 45-48 Q2 4:56 | BUY YES [B] |
| 2026-04-25 12:45:42 | NBA-Magic-0425 | NBA-Pistons-0425 | Sat 12:00p | 46% | ¢47 | ¢39 | +8% | A | +0.0 | +2.5 | 36-36 Q2 7:57 | BUY YES [A] |
| 2026-04-25 12:44:32 | NBA-Magic-0425 | NBA-Pistons-0425 | Sat 12:00p | 46% | ¢44 | ¢39 | +5% | B | +0.0 | +2.5 | 33-36 Q2 8:36 | BUY YES [B] |
| 2026-04-24 18:21:06 | NBA-Sixers-0424 | NBA-Celtics-0424 | Fri 6:00p | 28% | ¢28 | ¢20 | +8% | A | +0.0 | +7.5 | 9-6 Q1 7:50 | BUY YES [A] |
| 2026-04-24 18:17:56 | NBA-Sixers-0424 | NBA-Celtics-0424 | Fri 6:00p | 28% | ¢25 | ¢20 | +5% | B | +0.0 | +7.5 | 5-4 Q1 9:35 | BUY YES [B] |
| 2026-04-23 19:18:56 | NBA-Raptors-0423 | NBA-Cavs-0423 | Thu 7:00p | 42% | ¢45 | ¢36 | +9% | A | +0.0 | +2.5 | 10-10 Q1 7:46 | BUY YES [A] |
| 2026-04-23 19:16:29 | NBA-Raptors-0423 | NBA-Cavs-0423 | Thu 7:00p | 42% | ¢41 | ¢36 | +5% | B | +0.0 | +2.5 | 7-7 Q1 8:47 | BUY YES [B] |
| 2026-04-23 18:23:23 | NBA-Hawks-0425 | NBA-Knicks-0425 | Sat 5:00p | 52% | ¢50 | ¢45 | +5% | B | +0.0 | +1.5 | 6-7 Q1 7:09 | BUY YES [B] |
| 2026-04-21 21:53:42 | NBA-Lakers-0421 | NBA-Rockets-0421 | Tue 9:30p | 37% | ¢38 | ¢29 | +9% | A | +0.0 | +4.5 | 9-9 Q1 8:00 | BUY YES [A] |
| 2026-04-21 21:50:45 | NBA-Lakers-0421 | NBA-Rockets-0421 | Tue 9:30p | 37% | ¢36 | ¢29 | +7% | B | +0.0 | +4.5 | 5-5 Q1 9:47 | BUY YES [B] |
| 2026-04-20 22:55:05 | NBA-Nuggets-0420 | NBA-Wolves-0420 | Mon 9:30p | 73% | ¢59 | ¢49 | +10% | A | +0.0 | -6.5 | 58-64 Q2 53.1 | BUY YES [A] |
| 2026-04-19 17:57:04 | NBA-Pistons-0419 | NBA-Magic-0419 | Sun 5:30p | 79% | ¢64 | ¢56 | +5% | B | +0.0 | -8.5 | 18-27 Q1 3:12 | BUY YES [B] |
| 2026-04-18 20:36:55 | NBA-Rockets-0424 | NBA-Lakers-0424 | Fri 7:00p | 72% | ¢64 | ¢59 | +5% | B | +0.0 | — | 38-46 Q2 4:42 | BUY YES [B] |
| 2026-04-18 15:07:44 | NBA-Nuggets-0418 | NBA-Wolves-0418 | Sat 2:30p | 72% | ¢62 | ¢53 | +9% | A | +0.0 | -6.5 | 20-27 Q1 3:14 | BUY YES [A] |
| 2026-04-18 15:07:30 | NBA-Nuggets-0418 | NBA-Wolves-0418 | Sat 2:30p | 72% | ¢60 | ¢53 | +7% | B | +0.0 | -6.5 | 20-27 Q1 3:24 | BUY YES [B] |
| 2026-04-15 18:58:13 | NBA-Sixers-0415 | NBA-Magic-0415 | Wed 6:30p | 54% | ¢55 | ¢47 | +8% | A | +0.0 | -1.5 | 14-14 Q1 5:14 | BUY YES [A] |
| 2026-04-15 18:56:40 | NBA-Sixers-0415 | NBA-Magic-0415 | Wed 6:30p | 54% | ¢52 | ¢47 | +5% | B | +0.0 | -1.5 | 14-14 Q1 6:21 | BUY YES [B] |
| 2026-04-14 22:46:22 | NBA-Suns-0414 | NBA-Blazers-0414 | Tue 9:00p | 50% | ¢28 | ¢21 | +7% | B | +0.0 | -1.5 | 66-75 Q3 7:19 | BUY YES [B] |
| 2026-04-14 22:05:43 | NBA-Suns-0414 | NBA-Blazers-0414 | Tue 9:00p | 60% | ¢38 | ¢29 | +9% | A | +1.0 | -3.5 | 45-55 Q2 4:18 | BUY YES [A] |
| 2026-04-14 22:05:30 | NBA-Suns-0414 | NBA-Blazers-0414 | Tue 9:00p | 60% | ¢36 | ¢29 | +7% | B | +1.0 | -3.5 | 45-55 Q2 4:20 | BUY YES [B] |
| 2026-04-14 20:17:08 | NBA-Charlotte-0414 | NBA-Heat-0414 | Tue 6:30p | 69% | ¢64 | ¢52 | +12% | A | +0.0 | -5.5 | 78-79 Q3 2:39 | BUY YES [A] |
| 2026-04-12 20:00:31 | NBA-Spurs-0412 | NBA-Nuggets-0412 | Sun 7:30p | 82% | ¢64 | ¢58 | +6% | A | +2.0 | -11.5 | 24-26 Q1 4:01 | BUY YES [A] |
| 2026-04-12 19:51:38 | NBA-Clippers-0412 | NBA-Warriors-0412 | Sun 7:30p | 71% | ¢55 | ¢48 | +7% | B | +0.0 | -6.5 | 10-12 Q1 5:53 | BUY YES [B] |
| 2026-04-12 19:47:22 | NBA-Clippers-0412 | NBA-Warriors-0412 | Sun 7:30p | 71% | ¢58 | ¢48 | +10% | A | +0.0 | -6.5 | 10-10 Q1 6:50 | BUY YES [A] |
| 2026-04-12 18:47:02 | NBA-Celtics-0412 | NBA-Magic-0412 | Sun 5:00p | 15% | ¢27 | ¢7 | +20% | A | +0.0 | +12.5 | 73-73 Q3 5:06 | BUY YES [A] |
| 2026-04-10 21:25:41 | NBA-Blazers-0410 | NBA-Clippers-0410 | Fri 9:00p | 53% | ¢52 | ¢44 | +8% | A | +0.0 | -1.5 | 12-12 Q1 8:29 | BUY YES [A] |
| 2026-04-10 21:25:27 | NBA-Blazers-0410 | NBA-Clippers-0410 | Fri 9:00p | 53% | ¢50 | ¢44 | +6% | B | +0.0 | -1.5 | 12-12 Q1 8:29 | BUY YES [B] |
| 2026-04-10 18:49:32 | NBA-Charlotte-0410 | NBA-Pistons-0410 | Fri 6:00p | 64% | ¢58 | ¢51 | +7% | B | -1.0 | -5.5 | 41-46 Q2 8:02 | BUY YES [B] |
| 2026-04-10 18:45:46 | NBA-Charlotte-0410 | NBA-Pistons-0410 | Fri 6:00p | 64% | ¢63 | ¢51 | +12% | A | -1.0 | -5.5 | 35-36 Q2 10:46 | BUY YES [A] |
| 2026-04-09 21:18:52 | NBA-Warriors-0409 | NBA-Lakers-0409 | Thu 9:00p | 64% | ¢42 | ¢37 | +5% | B | +3.0 | -4.5 | 4-9 Q1 8:35 | BUY YES [B] |
| 2026-04-09 20:45:37 | NBA-Knicks-0409 | NBA-Celtics-0409 | Thu 6:30p | 63% | ¢54 | ¢46 | +8% | A | +3.0 | -4.5 | 100-101 Q4 3:22 | BUY YES [A] |
| 2026-04-09 20:45:24 | NBA-Knicks-0409 | NBA-Celtics-0409 | Thu 6:30p | 63% | ¢52 | ¢46 | +6% | B | +3.0 | -4.5 | 100-101 Q4 3:22 | BUY YES [B] |
| 2026-04-09 20:29:08 | NBA-Knicks-0409 | NBA-Celtics-0409 | Thu 6:30p | 63% | ¢57 | ¢48 | +9% | A | +1.0 | -4.5 | 83-83 Q4 11:20 | BUY YES [A] |
| 2026-04-09 19:13:39 | NBA-Knicks-0409 | NBA-Celtics-0409 | Thu 6:30p | 63% | ¢58 | ¢50 | +8% | A | +1.0 | -4.5 | 26-29 Q2 11:26 | BUY YES [A] |
| 2026-04-09 19:05:41 | NBA-Knicks-0409 | NBA-Celtics-0409 | Thu 6:30p | 63% | ¢57 | ¢50 | +7% | B | +1.0 | -4.5 | 17-21 Q1 1:58 | BUY YES [B] |
| 2026-04-09 18:26:11 | NBA-Raptors-0409 | NBA-Heat-0409 | Thu 6:00p | 63% | ¢59 | ¢51 | +8% | A | +1.0 | -4.5 | 13-16 Q1 5:54 | BUY YES [A] |
| 2026-04-09 18:25:36 | NBA-Raptors-0409 | NBA-Heat-0409 | Thu 6:00p | 63% | ¢58 | ¢51 | +7% | B | +1.0 | -4.5 | 13-16 Q1 5:54 | BUY YES [B] |
| 2026-04-08 20:47:59 | NBA-Spurs-0408 | NBA-Blazers-0408 | Wed 8:30p | 60% | ¢60 | ¢51 | +9% | A | +0.0 | -3.5 | 10-8 Q1 8:12 | BUY YES [A] |
| 2026-04-08 20:46:47 | NBA-Spurs-0408 | NBA-Blazers-0408 | Wed 8:30p | 60% | ¢58 | ¢51 | +7% | B | +0.0 | -3.5 | 7-8 Q1 8:43 | BUY YES [B] |
| 2026-04-08 19:12:02 | NBA-Cavs-0408 | NBA-Hawks-0408 | Wed 6:00p | 53% | ¢42 | ¢34 | +8% | A | -2.0 | -1.5 | HALF 60-67 | BUY YES [A] |
| 2026-04-08 19:10:51 | NBA-Cavs-0408 | NBA-Hawks-0408 | Wed 6:00p | 53% | ¢40 | ¢34 | +6% | B | -2.0 | -1.5 | HALF 60-67 | BUY YES [B] |
| 2026-04-07 23:05:40 | NBA-Warriors-0407 | NBA-Kings-0407 | Tue 9:00p | 89% | ¢65 | ¢59 | +6% | A | -3.0 | -13.5 | 95-97 Q4 6:36 | BUY YES [A] |
| 2026-04-07 22:17:22 | NBA-Suns-0407 | NBA-Rockets-0407 | Tue 10:00p | 51% | ¢54 | ¢45 | +9% | A | +0.0 | -1.5 | 8-5 Q1 9:18 | BUY YES [A] |
| 2026-04-07 19:52:22 | NBA-Celtics-0407 | NBA-Charlotte-0407 | Tue 7:00p | 66% | ¢47 | ¢42 | +5% | B | +1.0 | -4.5 | 30-39 Q2 8:12 | BUY YES [B] |
| 2026-04-07 19:41:47 | NBA-Celtics-0407 | NBA-Charlotte-0407 | Tue 7:00p | 66% | ¢52 | ¢42 | +10% | A | +1.0 | -4.5 | 23-31 Q2 11:13 | BUY YES [A] |
| 2026-04-07 19:20:30 | NBA-Celtics-0407 | NBA-Charlotte-0407 | Tue 7:00p | 66% | ¢61 | ¢56 | +5% | B | +0.0 | -4.5 | 13-16 Q1 6:17 | BUY YES [B] |
| 2026-04-07 19:20:03 | NBA-Celtics-0407 | NBA-Charlotte-0407 | Tue 7:00p | 66% | ¢64 | ¢56 | +8% | A | +0.0 | -4.5 | 13-13 Q1 6:41 | BUY YES [A] |
No news items yet — add entries to /root/billybot_daily_news.json.
📊 Morning Brief — 2026-05-27